設備案内
設備
| 名称 | 能力 | 主要設備 |
|---|---|---|
| マウントシャ― | 800T | 1基 |
| シャーリング | 15HP | 2基 |
| 10HP | 5基 | |
| 新断プレス機 | 300T | 1基 |
| ブリケット加工機 | 300T | 1基 |
| クレーン(第一工場 2基、第二工場 1基) | 4.8T | 3基 |
| クラブトロリクレーン(第三工場 1基) | 4.9T | 1基 |
| ガス溶断集合装置 | 1基 | |
| 50TON検量装置一式 | 1基 | |
| フォークリフト(2~4T) | 5台 | |
| リフマグユンボ(コベルコ建機製) | 1基 | |
| マルチ解体機(コベルコ建機製) | 1基 | |
| ビートル・ニブラー(コベルコ建機製) | 1基 | |
| 粉塵防止システム | 1基 |
保有車両
| 車種 | 車両総重量 | 台数 |
|---|---|---|
| トレーラー | 36 ton | 2台 |
| ダンプ | 22 ton | 4台 |
| 平ボディー | 25 ton | 3台 |
| 平ボディー | 6 ton | 1台 |
| ユニック平ボディー | 6 ton | 1台 |
| 乗用車 | 2台 |

