設備案内
設備
名称 | 能力 | 主要設備 |
---|---|---|
マウントシャ― | 800T | 1基 |
シャーリング | 15HP | 2基 |
10HP | 5基 | |
新断プレス機 | 300T | 1基 |
ブリケット加工機 | 300T | 1基 |
クレーン(第一工場 2基、第二工場 1基) | 4.8T | 3基 |
クラブトロリクレーン(第三工場 1基) | 4.9T | 1基 |
ガス溶断集合装置 | 1基 | |
50TON検量装置一式 | 1基 | |
フォークリフト(2~4T) | 5台 | |
リフマグユンボ(コベルコ建機製) | 1基 | |
マルチ解体機(コベルコ建機製) | 1基 | |
ビートル・ニブラー(コベルコ建機製) | 1基 | |
粉塵防止システム | 1基 |
保有車両
車種 | 車両総重量 | 台数 |
---|---|---|
トレーラー | 36 ton | 2台 |
ダンプ | 22 ton | 4台 |
平ボディー | 25 ton | 3台 |
平ボディー | 6 ton | 1台 |
ユニック平ボディー | 6 ton | 1台 |
乗用車 | 2台 |
製品構成と供給能力
用途 | 最大供給能力(t/月) | ||
---|---|---|---|
電気炉鋳造 (留意点) ・水濡れ無き事 ・亜鉛メッキ等表面処理不可 ・球状、箇状、鋭角状等不可 ・形状材質JIS規格 ・鉛、アルミ、ボロン絶対不可 ・異物混入不可 |
・鋼板A ・鋼板B ・鋼板B |
・F.C ・F.C ・D.C.I |
1,000 3,000 1,000 |
電気炉鋳造計 | 5,000 | ||
キュポラ鋳造 (留意点) ・Mn0.3未満 ・形状材質JIS規格 ・鉛、アルミ、ボロン絶対不可 ・異物混入不可 |
・鋼板B ・鋼板C ・鋼板D ・プレス ・シュレッター |
・D.C.I ・F.C ・D.C.I ・D.C.I ・D.C.I |
1,000 750 750 1,300 1,200 |
キュポラ鋳造計 | 5,000 | ||
最大供給能力電気炉・キュポラ合計 | 10,000 |